| Format Transaksi Mutiarefill | |
|---|---|
Isi Pulsa Tanpa Kode | : <Nominal>.<No Tujuan>.<PIN > |
Contoh | : 10.081328567890.1234 |
| Isi Pulsa Kenomor dan Nominal yang sama | : <Nominal>.<No Tujuan>.<PIN >.RO |
Contoh | : 10.081328567890.1234.RO |
Cek Saldo | : SAL.<pin> |
Contoh | : Sal.1234 |
Cek Harga | : Harga.<Kode Produk>,<Kode Produk>.<PIN> |
Contoh | : HARGA.S10R,S20R.1234 |
Ganti PIN | : GPIN.<pin lama>.<pin baru>.<pin baru> |
Contoh | : GPIN.1234.4321.4321 |
Ganti No HP | : GHP.<NoHP>.<PIN> |
Contoh | : GHP.082254454444.1234 |
Paralel HP transaksi | : THP.<NoHPbaru>.<PIN> |
Contoh | : THP.08532345678.1234 |
Daftar Transaksi via YM | : YM.<ID_yahoomessenger>.<PIN> |
Contoh | : YM.ymku.1234 |
Cek Transaksi Terakhir | : CTRX.<PIN> |
Contoh | : CTRX.1234 |
Komplain | : INFO.<ISI pesan> |
Contoh | : Info.Trx ke nomor xxx status sukses tapi pulsa blm masuk |
Daftar Downline | : DAFTAR.<NoDwnline>.<NamaDwnline>.<SelisihHarga>.<PIN> |
Contoh | : DAFTAR.0818278200.Bunga cell.100.1234 |
Transfer Saldo | : Transfer.<Kode Downline>.<Jumlah Transfer>.<PIN> |
Contoh | : Transfer.A2N5264.100000.1234 |
Ganti Markup Downline | : GHA.<ID_dwn>.<Markup>.<PIN> |
Contoh | : GHA.A2N1231.100.1234 |
Cek Komisi/Bonus | : CRBT.<PIN> |
Contoh | : CRBT.1234 |
* Dalam hari yang sama hanya dapat 1x pengisian pulsa pada nomor dg nominal yang sama (mencegah dobel).
* Untuk Pengisian yang ke-2 harus ditambahkan RO (bukan R Nol) setelah PIN .
* Untuk pengisian ke-3 pada No dan Nominal yang sama dilakukan manual oleh CS kami dengan format :
INFO.10.081328567890.1234 pengisian ke 3
* Transfer saldo keID yang sama dengan nominal yang sama hanya bisa 1x (mencegah dobel)
Format Transaksi diatas dikirim ke salah satu nomor sms center berikut :
0856 4398 3999
0856 4398 4004
0852 289 82228
0852 922 20000
0812 2762 0000
0818 040 90009
0818 278 225
0819 1522 6000
0818 0275 6888
0818 0275 6889

Posted in: 