| AXIS |
| AXIS |
| Kode_Produk | Nominal_Pulsa | Harga_Dasar | Jaringan | Status_Stock |
| AX1 | 1.000 | Rp. 1.100 | NORMAL | READY |
| AX5 | 5.000 | Rp. 4.950 | NORMAL | READY |
| AX10 | 10.000 | Rp. 9.850 | NORMAL | READY |
| AX15 | 15.000 | Rp. 14.750 | NORMAL | READY |
| AX20 | 20.000 | Rp. 19.550 | NORMAL | READY |
| AX25 | 25.000 | Rp. 24.350 | NORMAL | READY |
| AX50 | 50.000 | Rp. 48.500 | NORMAL | READY |
| X100 | 100.000 | Rp. 97.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| BAKRIE TEL |
| ESIA |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| ES1 | 1.000 | Rp. 1.200 | NORMAL | READY |
| ES5 | 5.000 | Rp. 5.250 | NORMAL | READY |
| ES10 | 10.000 | Rp. 10.250 | NORMAL | READY |
| ES11 | 11.000 | Rp. 11.250 | NORMAL | READY |
| ES15 | 15.000 | Rp. 15.250 | NORMAL | READY |
| ES25 | 25.000 | Rp. 24.500 | NORMAL | READY |
| ES50 | 50.000 | Rp. 48.750 | NORMAL | READY |
| ES100 | 100.000 | Rp. 96.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| CERIA |
| CERIA |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| CR5 | 5.000 | Rp. 4.800 | NORMAL | READY |
| CR10 | 10.000 | Rp. 9.550 | NORMAL | READY |
| CR20 | 20.000 | Rp. 18.950 | NORMAL | READY |
| CR50 | 50.000 | Rp. 46.650 | NORMAL | READY |
| CR100 | 100.000 | Rp. 92.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| FLEXI |
| FLEXI |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| FL5 | 5.000 | Rp. 5.075 | NORMAL | READY |
| FL10 | 10.000 | Rp. 9.900 | NORMAL | READY |
| FL20 | 20.000 | Rp. 19.700 | NORMAL | READY |
| FL50 | 50.000 | Rp. 49.100 | NORMAL | READY |
| FL100 | 100.000 | Rp. 97.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| HEPI |
| HEPI |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| H5 | 5.000 | Rp. 5.150 | NORMAL | READY |
| H10 | 10.000 | Rp. 10.000 | NORMAL | READY |
| H20 | 20.000 | Rp. 19.500 | NORMAL | READY |
| H25 | 25.000 | Rp. 24.600 | NORMAL | READY |
| H50 | 50.000 | Rp. 49.100 | NORMAL | READY |
| H100 | 100.000 | Rp. 98.100 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| INDOSAT |
| INDOSAT M2 |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| I10M | 10.000 | Rp. 10.150 | NORMAL | READY |
| I25M | 25.000 | Rp. 25.100 | NORMAL | READY |
| I50M | 50.000 | Rp. 49.750 | NORMAL | READY |
| I100M | 100.000 | Rp. 99.500 | NORMAL | READY |
|
| INDOSAT REGULER |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| I2 | 2.000 | Rp. 2.150 | NORMAL | READY |
| I5 | 5.000 | Rp. 5.150 | NORMAL | READY |
| I10 | 10.000 | Rp. 10.150 | NORMAL | READY |
| I25 | 25.000 | Rp. 25.100 | NORMAL | READY |
| I50 | 50.000 | Rp. 49.750 | NORMAL | READY |
| I100 | 100.000 | Rp. 99.500 | NORMAL | READY |
|
| INDOSAT GPRS |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| I5G | 5.000 | Rp. 5.150 | NORMAL | READY |
| I10G | 10.000 | Rp. 10.150 | NORMAL | READY |
| I25G | 25.000 | Rp. 25.100 | NORMAL | READY |
|
| INDOSAT SMS |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| I5S | 5.000 | Rp. 5.150 | NORMAL | READY |
| I10S | 10.000 | Rp. 10.150 | NORMAL | READY |
| I25S | 25.000 | Rp. 25.100 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| MOBILE 8 |
| FREN |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| F10 | 10.000 | Rp. 10.000 | NORMAL | READY |
| F25 | 25.000 | Rp. 24.650 | NORMAL | READY |
| F50 | 50.000 | Rp. 49.150 | NORMAL | READY |
| F100 | 100.000 | Rp. 98.100 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| PROXL |
| XL BEBAS |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| XL1 | 1.000 | Rp. 1.200 | NORMAL | READY |
| XL5 | 5.000 | Rp. 5.325 | NORMAL | READY |
| XL10 | 10.000 | Rp. 10.300 | NORMAL | READY |
| XL25 | 25.000 | Rp. 25.000 | NORMAL | READY |
| XL50 | 50.000 | Rp. 49.500 | NORMAL | READY |
| XL100 | 100.000 | Rp. 99.500 | NORMAL | READY |
|
| XL B.EXTRA |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| XL10X | 10.000 | Rp. 10.300 | NORMAL | READY |
| XL50X | 50.000 | Rp. 49.500 | NORMAL | READY |
| L100X | 100.000 | Rp. 99.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| SMART |
| SMART |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| SR5 | 5.000 | Rp. 4.975 | NORMAL | READY |
| SR10 | 10.000 | Rp. 9.900 | NORMAL | READY |
| SR15 | 15.000 | Rp. 14.850 | NORMAL | READY |
| SR20 | 20.000 | Rp. 19.800 | NORMAL | READY |
| SR25 | 25.000 | Rp. 24.750 | NORMAL | READY |
| SR50 | 50.000 | Rp. 49.500 | NORMAL | READY |
| SR100 | 100.000 | Rp. 99.000 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| STARONE |
| STARONE |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| STR5 | 5.000 | Rp. 5.175 | NORMAL | READY |
| STR10 | 10.000 | Rp. 10.175 | NORMAL | READY |
| STR50 | 50.000 | Rp. 49.750 | NORMAL | READY |
| STR100 | 100.000 | Rp. 99.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| TELKOMSEL |
| S.REGULER |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| S5R | 5.000 | Rp. 5.250 | NORMAL | READY |
| S10R | 10.000 | Rp. 10.250 | NORMAL | READY |
| S20R | 20.000 | Rp. 20.200 | NORMAL | READY |
| S25R | 25.000 | Rp. 25.250 | NORMAL | READY |
| S50R | 50.000 | Rp. 49.250 | NORMAL | READY |
| S100R | 100.000 | Rp. 97.500 | NORMAL | READY |
|
| AS.REGULER |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| AS5R | 5.000 | Rp. 5.250 | NORMAL | READY |
| AS10R | 10.000 | Rp. 10.250 | NORMAL | READY |
| AS15R | 15.000 | Rp. 15.500 | NORMAL | READY |
| AS20R | 20.000 | Rp. 20.200 | NORMAL | READY |
| AS25R | 25.000 | Rp. 25.250 | NORMAL | READY |
| AS50R | 50.000 | Rp. 49.250 | NORMAL | READY |
| S100R | 100.000 | Rp. 97.500 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
| THEERE |
| THREE 3 |
| Nominal_Pulsa | | Jaringan | Status_Stock |
| TR1 | 1.000 | Rp. 1.100 | NORMAL | READY |
| TR5 | 5.000 | Rp. 5.000 | NORMAL | READY |
| TR10 | 10.000 | Rp. 10.000 | NORMAL | READY |
| TR20 | 20.000 | Rp. 19.500 | NORMAL | READY |
| TR30 | 30.000 | Rp. 29.250 | NORMAL | READY |
| TR50 | 50.000 | Rp. 48.500 | NORMAL | READY |
| TR100 | 100.000 | Rp. 97.000 | NORMAL | READY |
|
|
|
|
============================================
* Harga pulsa per April 2011, harga belum dipotong bonus 1% (jadi lebih murah) * Misal harga Simpati 20 = 20.250 maka harga sebenarnya adalah 20.250 - 202 = Rp. 20.003,- * Misal harga Simpati 50 = 49.250 maka harga sebenarnya adalah 49.250 - 492 = Rp. 48.758,- * Misal harga Simpati 100 = 97.500 maka harga sebenarnya adalah 97.500 - 975 = Rp. 96.525,- * Untuk harga saat ini silahkan cek melalui HP terdaftar atau Web Report Kami. Terimakasih |